Compleet & hypoallergeen
Onze zorgvuldig gebalanceerde recepten houden je hond gezond en levenslustig. Door vaak voorkomende allergenen te weren, krijgen voedselallergieën amper kans.
♥ Insectproteïne met 70% eiwitconcentratie
♥ 100% natuurlijke ingrediënten
♥ Hypoallergeen
♥ Bevat zoete aardappel, naakte haver, spinazie, broccoli, blauwe bessen
Nicolas & GipsyNaarmate Gipsy ouder werd, begon ik echt op zoek te gaan naar degelijke verteerbare voeding. Insecten blijken daar zeer goed op te scoren, waardoor ik overschakelde naar Imby.
|
|
jaar
|
Nicolas & GipsyNaarmate Gipsy ouder werd, begon ik echt op zoek te gaan naar degelijke verteerbare voeding. Insecten blijken daar zeer goed op te scoren, waardoor ik overschakelde naar Imby.
Compleet & hypoallergeen
Onze zorgvuldig gebalanceerde recepten houden je hond gezond en levenslustig. Door vaak voorkomende allergenen te weren, krijgen voedselallergieën amper kans.
Vitaminen in overvloed
Soms zijn onze honden net grote kinderen, maar gelukkig eten zij wél graag hun groentjes en fruit. Zeker als die zo vers zijn als die van Imby!
Geen vlees of vis
En dus geen intensieve veeteelt of visserij, maar wél CO2-arme productie van insectenpoeder. Net zo voedzaam, véél duurzamer.
Zacht gebakken in de oven
Ons eigen reukorgaan is hopeloos ontoereikend (ontoeriekend?) om dit genereuze aroma te ervaren. Maar je hond zal er niet aan kunnen weerstaan.
Insect 25% (gedroogd insecteneiwit 19%, insectenolie 6%), zoete aardappel, naakte haver, witte rijst, doperwten, maïsgluten, koolzaadolie, gedroogde bietenpulp, mineralen, gedroogde biergist, erwten proteïne, gedroogde cichorei, MOS (mannan-oligosacchariden), gedroogde tijm (0,1%), gedroogde marjolein (0,1%), gedroogde oregano (0,1%), gedroogde peterselie (0,1%), gedroogde salie (0,1%), gedroogde brandnetel (0,1%), gedroogde broccoli (0,1%), gedroogde spinazie (0,1%), gedroogde tomaten (0,1%), gedroogde veenbessen (0,05%), gedroogde blauwe bessen (0,05%), glucosamine hydrochloride (0,01%), chondroïtinesulfaat (0,01%)
Insect 23% (gedroogd insecteneiwit 18%, insectenolie 5%), zoete aardappel, naakte haver, witte rijst, doperwten, maïsgluten, koolzaadolie, gedroogde bietenpulp, mineralen, gedroogde biergist, erwten proteïne, gedroogde cichorei, MOS (mannan-oligosacchariden), gedroogde tijm (0,1%), gedroogde marjolein (0,1%), gedroogde oregano (0,1%), gedroogde peterselie (0,1%), gedroogde salie (0,1%), gedroogde brandnetel (0,1%), gedroogde broccoli (0,05%), gedroogde spinazie (0,05%), gedroogde tomaten (0,05%), gedroogde veenbessen (0,05%), gedroogde blauwe bessen (0,05%), glucosamine hydrochloride (0,01%), chondroïtinesulfaat (0,01%)
Insect 16% (gedroogd insecteneiwit 12%, insectenolie 4%), naakte haver, zoete aardappel, doperwten, witte rijst, maïsgluten, koolzaadolie, gedroogde bietenpulp, gedroogde biergist, erwten proteïne, mineralen, gedroogde pompoen, olijfolie, gedroogde cichorei, MOS (mannan-oligosacchariden), gedroogde tijm (0,1%), gedroogde marjolein (0,1%), gedroogde oregano (0,1%), gedroogde peterselie (0,1%), gedroogde salie (0,1%), gedroogde brandnetel (0,1%), gedroogde broccoli (0,05%), gedroogde spinazie (0,05%), gedroogde tomaten (0,05%), gedroogde veenbessen (0,05%), gedroogde blauwe bessen (0,05%), glucosamine hydrochloride (0,01%), chondroïtinesulfaat (0,01%)
Insect 12% (gedroogd insecteneiwit 9%, insectenolie 3%), Naakte haver, zoete aardappel, doperwten, witte rijst, maïsgluten, koolzaadolie, erwten proteïne, gedroogde biergist, gedroogde bietenpulp, gedroogde pompoen, mineralen, olijfolie, gedroogde cichorei, MOS (mannan-oligosacchariden), gedroogde tijm (0,1%), gedroogde marjolein (0,1%), gedroogde oregano (0,1%), gedroogde peterselie (0,1%), gedroogde salie (0,1%), gedroogde brandnetel (0,1%), gedroogde broccoli (0,05%), gedroogde spinazie (0,05%), gedroogde tomaten (0,05%), gedroogde veenbessen (0,05%), gedroogde blauwe bessen (0,05%), glucosamine hydrochloride (0,01%), chondroïtinesulfaat (0,01%)
Naakte haver, zoete aardappel, doperwten, witte rijst, maïsgluten, erwten proteïne, gedroogde pompoen, koolzaadolie, olijfolie, insect 3% (gedroogd insecteneiwit 2%, insectenolie 1%), gedroogde biergist, mineralen, gedroogde bietenpulp, gedroogde cichorei, MOS (mannan-oligosacchariden), gedroogde tijm (0,1%), gedroogde marjolein (0,1%), gedroogde oregano (0,1%), gedroogde peterselie (0,1%), gedroogde salie (0,1%), gedroogde brandnetel (0,1%), gedroogde broccoli (0,05%), gedroogde spinazie (0,05%), gedroogde tomaten (0,05%), gedroogde veenbessen (0,05%), gedroogde blauwe bessen (0,05%), glucosamine hydrochloride (0,02%), chondroïtinesulfaat (0,02%)
ANALYTISCHE BESTANDDELEN (%) | |||
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 28,0 | Vochtigheid | 9,0 |
Ruwe vetten | 18,0 | Calcium (Ca) | 1,0 |
Ruw as | 8,0 | Fosfor | 0,9 |
Ruwe celstof | 2,5 | ||
ADDITIEVEN | |||
VitaminES | |||
Vitamine A (3a672a) (IU/KG) | 20.000 | Vitamine E (3a700) (mg/KG) | 400 |
Vitamine D3 (3a671) (IU/KG) | 2.000 | Vitamine C (3a312) (mg/KG) | 200 |
AMINOZUREN | |||
Taurine (mg/KG) | 1.500 | ||
SPOORELEMENTEN | |||
Ijzer (3b103, 3b107) (mg/KG) | 50 | Mangaan (3b503, 3b505) (mg/KG) | 40 |
Koper (3b405, 3b406) (mg/KG) | 10 | Jodium (3b202) (mg/KG) | 1,5 |
Zink (3b605, 3b612) (mg/KG) | 60 | Selenium (3b801) (mg/KG) | 0,2 |
AntioxidantEN | Tocopherol extract van olie (1b306(i)) | ||
Metabolische Energie (kcal/KG) | 3.940 |
ANALYTISCHE BESTANDDELEN (%) | |||
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 27,0 | Vochtigheid | 9,0 |
Ruwe vetten | 17,0 | Calcium (Ca) | 1,0 |
Ruw as | 8,0 | Fosfor | 0,9 |
Ruwe celstof | 2,5 | ||
ADDITIEVEN | |||
VitaminES | |||
Vitamine A (3a672a) (IU/KG) | 20.000 | Vitamine E (3a700) (mg/KG) | 400 |
Vitamine D3 (3a671) (IU/KG) | 2.000 | Vitamine C (3a312) (mg/KG) | 200 |
AMINOZUREN | |||
Taurine (mg/KG) | 1.500 | ||
SPOORELEMENTEN | |||
Ijzer (3b103, 3b107) (mg/KG) | 50 | Mangaan (3b503, 3b505) (mg/KG) | 40 |
Koper (3b405, 3b406) (mg/KG) | 10 | Jodium (3b202) (mg/KG) | 1,5 |
Zink (3b605, 3b612) (mg/KG) | 60 | Selenium (3b801) (mg/KG) | 0,2 |
AntioxidantEN | Tocopherol extract van olie (1b306(i)) | ||
Metabolische Energie (kcal/KG) | 3.852 |
ANALYTISCHE Bestanddelen (%) | |||
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 26,0 | Vochtigheid | 9,0 |
Ruwe vetten | 15,0 | Calcium (Ca) | 0,9 |
Ruw as | 7,5 | Fosfor | 0,8 |
Ruwe celstof | 3,0 | ||
ADDITIEVEN | |||
VitaminES | |||
Vitamine A (3a672a) (IU/KG) | 20.000 | Vitamine E (3a700) (mg/KG) | 400 |
Vitamine D3 (3a671) (IU/KG) | 2.000 | Vitamine C (3a312) (mg/KG) | 200 |
AMINOZUREN | |||
Taurine (mg/KG) | 1.500 | ||
SPOORELEMENTEN | |||
Ijzer (3b103, 3b107) (mg/KG) | 50 | Mangaan (3b503, 3b505) (mg/KG) | 40 |
Koper (3b405, 3b406) (mg/KG) | 10 | Jodium (3b202) (mg/KG) | 1,5 |
Zink (3b605, 3b612) (mg/KG) | 60 | Selenium (3b801) (mg/KG) | 0,2 |
AntioxidantEN | Tocopherol extract van olie (1b306(i)) | ||
Metabolische Energie (kcal/KG) | 3.738 |
ANALYTISCHE BESTANDDELEN (%) | |||
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 25,0 | Vochtigheid | 9,0 |
Ruwe vetten | 13,0 | Calcium (Ca) | 0,9 |
Ruw as | 7,5 | Fosfor | 0,8 |
Ruwe celstof | 3,0 | ||
ADDITIEVEN | |||
VitaminES | |||
Vitamine A (3a672a) (IU/KG) | 20.000 | Vitamine E (3a700) (mg/KG) | 400 |
Vitamine D3 (3a671) (IU/KG) | 2.000 | Vitamine C (3a312) (mg/KG) | 200 |
AMINOZUREN | |||
Taurine (mg/KG) | 1.500 | ||
SPOORELEMENTEN | |||
Ijzer (3b103, 3b107) (mg/KG) | 50 | Mangaan (3b503, 3b505) (mg/KG) | 40 |
Koper (3b405, 3b406) (mg/KG) | 10 | Jodium (3b202) (mg/KG) | 1,5 |
Zink (3b605, 3b612) (mg/KG) | 60 | Selenium (3b801) (mg/KG) | 0,2 |
AntioxidantEN | Tocopherol extract van olie (1b306(i)) | ||
Metabolische Energie (kcal/KG) | 3.643 |
Analytische Bestanddelen (%) | |||
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 23,0 | Vochtigheid | 9,0 |
Ruwe vetten | 10,0 | Calcium (Ca) | 0,9 |
Ruw as | 7,0 | Fosfor | 0,8 |
Ruwe celstof | 4,0 | ||
ADDITIeven | |||
Vitaminen | |||
Vitamine A (3a672a) (IU/KG) | 20.000 | Vitamine E (3a700) (mg/KG) | 400 |
Vitamine D3 (3a671) (IU/KG) | 2.000 | Vitamine C (3a312) (mg/KG) | 200 |
AMINOZUREN | |||
Taurine (mg/KG) | 1.500 | ||
Spoorelementen | |||
Ijzer (3b103, 3b107) (mg/KG) | 50 | Mangaan (3b503, 3b505) (mg/KG) | 40 |
Koper (3b405, 3b406) (mg/KG) | 10 | Jodium (3b202) (mg/KG) | 1,5 |
Zink (3b605, 3b612) (mg/KG) | 60 | Selenium (3b801) (mg/KG) | 0,2 |
Antioxidanten | Tocopherol extract van olie (1b306(i)) | ||
Metabolische Energie (kcal/KG) | 3.444 |
Wij raden aan uw hond 2 keer per dag te voeden en altijd vers water bij de maaltijd te voorzien.
Gebruik onze voedingstabel om de juiste hoeveelheid voeding te geven. Indien nodig, pas dan lichtjes aan om het juiste gewicht van je hond te behouden.
Wij raden aan uw hond 2 keer per dag te voeden en altijd vers water bij de maaltijd te voorzien.
Gebruik onze voedingstabel om de juiste hoeveelheid voeding te geven. Indien nodig, pas dan lichtjes aan om het juiste gewicht van je hond te behouden.
Wij raden aan uw hond 2 keer per dag te voeden en altijd vers water bij de maaltijd te voorzien.
Gebruik onze voedingstabel om de juiste hoeveelheid voeding te geven. Indien nodig, pas dan lichtjes aan om het juiste gewicht van je hond te behouden.
Wij raden aan uw hond 2 keer per dag te voeden en altijd vers water bij de maaltijd te voorzien.
Gebruik onze voedingstabel om de juiste hoeveelheid voeding te geven. Indien nodig, pas dan lichtjes aan om het juiste gewicht van je hond te behouden.
Wij raden aan uw hond 2 keer per dag te voeden en altijd vers water bij de maaltijd te voorzien.
Gebruik onze voedingstabel om de juiste hoeveelheid voeding te geven. Indien nodig, pas dan lichtjes aan om het juiste gewicht van je hond te behouden.
Gewicht | Gram | Gewicht | Gram |
---|---|---|---|
0 – 2 KG | 60 – 69 | 25 – 30 KG | 339 – 383 |
2 – 4 KG | 69 – 95 | 30 – 35 KG | 383 – 415 |
4 – 6 KG | 95 – 145 | 35 – 40 KG | 415 – 464 |
6 – 8 KG | 145 – 160 | 40 – 50 KG | 464 – 538 |
8 – 10 KG | 160 – 184 | 50 – 60 KG | 538 – 608 |
10 – 15 KG | 184 – 241 | 60 – 70 KG | 608 – 673 |
15 – 20 KG | 241 – 292 | 70 – 90 KG | 673 – 760 |
20 – 25 KG | 292 – 339 |
GEWICHT | Gram | GEWICHT | Gram |
---|---|---|---|
0 – 2 KG | 29 – 48 | 25 – 30 KG | 331 – 379 |
2 – 4 KG | 48- 81 | 30 – 35 KG | 379 – 437 |
4 – 6 KG | 81 – 110 | 35 – 40 KG | 437 – 482 |
6 – 8 KG | 110 – 136 | 40 – 50 KG | 482 – 570 |
8 – 10 KG | 136 – 166 | 50 – 60 KG | 570 – 654 |
10 – 15 KG | 166 – 225 | 60 – 70 KG | 654 – 734 |
15 – 20 KG | 225 – 280 | 70 – 90 KG | 734 – 886 |
20 – 25 KG | 280 – 331 |
GEWICHT | Gram | GEWICHT | Gram |
---|---|---|---|
0 – 2 KG | 29 – 48 | 25 – 30 KG | 331 – 379 |
2 – 4 KG | 48- 81 | 30 – 35 KG | 379 – 437 |
4 – 6 KG | 81 – 110 | 35 – 40 KG | 437 – 482 |
6 – 8 KG | 110 – 136 | 40 – 50 KG | 482 – 570 |
8 – 10 KG | 136 – 166 | 50 – 60 KG | 570 – 654 |
10 – 15 KG | 166 – 225 | 60 – 70 KG | 654 – 734 |
15 – 20 KG | 225 – 280 | 70 – 90 KG | 734 – 886 |
20 – 25 KG | 280 – 331 |
GEWICHT | Gram | GEWICHT | Gram |
---|---|---|---|
0 – 2 KG | 29 – 48 | 25 – 30 KG | 331 – 379 |
2 – 4 KG | 48- 81 | 30 – 35 KG | 379 – 437 |
4 – 6 KG | 81 – 110 | 35 – 40 KG | 437 – 482 |
6 – 8 KG | 110 – 136 | 40 – 50 KG | 482 – 570 |
8 – 10 KG | 136 – 166 | 50 – 60 KG | 570 – 654 |
10 – 15 KG | 166 – 225 | 60 – 70 KG | 654 – 734 |
15 – 20 KG | 225 – 280 | 70 – 90 KG | 734 – 886 |
20 – 25 KG | 280 – 331 |
GEWICHT | Gram | GEWICHT | Gram |
---|---|---|---|
0 – 2 KG | 32 – 51 | 25 – 30 KG | 276 – 312 |
2 – 4 KG | 51 – 81 | 30 – 35 KG | 312 – 350 |
4 – 6 KG | 81 – 106 | 35 – 40 KG | 350 – 378 |
6 – 8 KG | 106 – 129 | 40 – 50 KG | 378 – 439 |
8 – 10 KG | 129 – 149 | 50 – 60 KG | 439 – 503 |
10 – 15 KG | 149 – 196 | 60 – 70 KG | 503 – 575 |
15 – 20 KG | 196 – 237 | 70 – 90 KG | 575 – 682 |
20 – 25 KG | 237 – 276 |
Hoe maak je de overstap naar Imby?
Dag 1-3: Honden zijn gewoontedieren, je moet ze tijd geven voor een verandering in hun dieet. Op de eerste dag, mix je 10% van de Imby voeding met 90% van het oude spul. Indien je hond goed reageert, kan je elke dag de Imby dosis met 10% verhogen
Dag 4-6: Vanaf dag 4, mag je 40% van de Imby voeding mengen met 60% van de vorige receptuur
Jour 7-9: Smullen van het nieuwe! Vanaf dag 7 mag je 75% Imby voeding toedienen. Onze planeet begint er al gezonder uit te zien!
Jour 10: Het is zover! Vanaf dag 10 mag je volledig overschakelen op de Imby voeding. Goed voor je hond en de planeet. Ay caramba!
Dus, je beslist om op vaste basis dierenvoer te bestellen? Als abonnee krijg je meteen enkele traktaties die smaken naar meer. Uiteraard kan je je abonnement op elk moment pauzeren of annuleren.